日日碰日日摸夜夜爽无码,日本人69XXX,免费视频在线观看,亚洲乱码一区二区三区在线观看

×
您當(dāng)前的位置: >

保單抵押貸款利率(借款利率)

單位:年利率

2025年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或
2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)等**
傳家典耀等**
和瑞七號(hào)(尊享版)***
招盈十號(hào)(尊享版)***
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80%   5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80%   5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80%   5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 4.50% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 4.50% 5.25%

2024年下半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)等**
傳家典耀等**
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
 

2024年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)等**
傳家典耀等**
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%

2023年下半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)
和瑞五號(hào)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
 

2023年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)
和瑞五號(hào)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%

2022年下半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)盈利B款
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
 

2022年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)盈利B款
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%

2021年下半年

月份 招盈寶 招盈寶一號(hào)
(萬能型)
穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2021年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 招盈寶一號(hào)
(萬能型)
穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2020年下半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2020年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2019年下半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2019年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2018年下半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2018年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65%   7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.70% 5.25%
3月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.70% 5.25%
4月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 7.00% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2017年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
 

2017年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%

2016年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
 

2016年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%

2015年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
 

2015年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.85%

5.85%(1月1日-14日)

5.65%(1月15日-31日)

6.30% 6.30% 5.85%
2月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
3月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
4月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
5月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
6月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%

2014年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
8月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
9月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
10月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
11月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
12月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
 

2014年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.85%   5.85%
2月 5.85%   5.85%
3月 5.85%   5.85%
4月 5.85% 5.85% 5.85%
5月 5.85% 5.85% 5.85%
6月 5.85% 5.85% 5.85%
年份 上半年 下半年
2013 5.60% 5.85%
2012 6.10% 5.85%
2011 5.35% 5.85%
2010 4.617% 4.86%
 

保單借款流程指引

 

注*:上表所訴“躉交萬能型”適用于2021年12月31日及以前售《招盈寶一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》、2022年1月1日起售的《招商信諾招盈寶一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》、2022年1月1日起售的《招商信諾招盈寶三號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》、2023年9月25日起售的《招商信諾招盈寶五號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》

注**:上表所述“和瑞三號(hào)等”適用于《招商信諾和瑞三號(hào)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾和瑞五號(hào)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾和瑞七號(hào)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾附加重度惡性腫瘤疾病保險(xiǎn)》;上表所述“傳家典耀等”適用于《招商信諾傳家典耀終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾傳家典范(常青版)終身壽險(xiǎn)》、《招商信諾傳家典佑終身壽險(xiǎn)》、《招商信諾傳家和美終身壽險(xiǎn)(分紅型)》。

注***:上表所述“和瑞七號(hào)(尊享版)”適用于《招商信諾和瑞七號(hào)(尊享版)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》;上表所述“招盈十號(hào)(尊享版)”適用于《招商信諾招盈十號(hào)(尊享版)年金保險(xiǎn)(分紅型)》。

  • 微信公眾號(hào)

    微信公眾號(hào)

  • 下載官方APP

    下載官方APP

  • 關(guān)注官方抖音號(hào)

    官方抖音號(hào)

国产一区二区三区精品视频| 黑人超级bigblack| 欧美丰满熟妇多毛XXXXX| 无码高潮爽到爆的喷水视频APP | 善良娇妻让农民工发泄| 做爰高潮全过程免费的小黄文| 97成人无码免费一区二区中文| 奇米777四色影视在线看 | 国产精品18久久久久久vr| 亚洲国产成人片在线观看| 九九视频在线观看视频6| 一本色道久久综合亚洲精品| 丰满大爆乳波霸奶| 办公室少妇激情呻吟a片在线观看| 亚洲国产精品无码专区| 国产农村妇女高潮乱叫| 久久久精品人妻一区二区三区四 | 老师在办公室被躁在线观看| 人人妻人人藻人人爽欧美一区| 日韩精品无码一区aaa片| 国产成人无码免费网站| 久久久亚洲一区二区三区| 丰满熟妇乱又伦精品| 熟女人妻一区二区三区免费看| 国产精品亚洲精品日韩已方| 丰满老熟妇好大bbbbb仙踪林| free嫩白18sex性hd处| 久久久久人妻精品区一三寸| 亚洲精品久久无码午夜一区二区| 公交车上少妇迎合我摩擦| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 精品乱人伦一区二区三区| 97精产国品一二三产区| 色欲浪潮性色AV无码视频| 丰满学生被猛烈进入播放| chinese真实incest农村寡妇| av人摸人人人澡人人超碰导航| 日韩av人妻无码heyzo专区| 最近最新高清中文字幕| 国外youtube网站| 联系附近成熟妇女|